Статистика игры Дозорный спецназ
Сейчас на сайте: анонимных - 18
Команды | Место | Задание-заглушка 1 | Задание 1.1 | Задание 2.1 | Задание 3.1 | Задание 4.1 | Задание 5.1 | Задание 6.1 | Задание 7.1 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети рейв | 00:00:01 | 04:00:00 (6/9) | 04:00:00 (3/6) | 04:00:00 (3/6) | 04:00:00 (6/8) | 04:00:00 (1/6) | 04:00:00 (1/7) | 04:00:00 (1/16) | 2020-09-26 20:50:00 | 04:00:00 | 04:00:00 | - | - | - | ||
kUbIk® | 00:00:01 | 04:00:00 (8/9) | 01:05:20 | 04:00:00 (2/6) | 04:00:00 (1/8) | 04:00:00 (5/6) | 00:38:35 | 02:43:57 | 2020-09-26 20:50:00 | 04:00:00 | 04:00:00 | - | - | - | ||
Allcash | 00:00:01 | 04:00:00 (1/9) | 04:00:00 (1/6) | 04:00:00 (1/6) | 04:00:00 (5/8) | 04:00:00 (5/6) | 04:00:00 (1/7) | 03:28:00 | 2020-09-26 20:50:00 | 04:00:00 | 04:00:00 | - | - | - | ||
ENERGY™ | 00:00:01 | 03:54:31 | 03:33:49 | 00:59:26 | 02:23:02 | 02:52:19 | 00:31:56 | 03:13:17 | 2020-09-26 20:50:00 | 03:54:31 | 03:54:31 | - | - | - | ||
Ньюс-Тупино | 00:00:01 | 04:00:00 (1/9) | 04:00:00 (3/6) | 04:00:00 (1/6) | 04:00:00 (1/8) | 04:00:00 (3/6) | 04:00:00 (3/7) | 03:14:07 | 2020-09-26 20:50:00 | 04:00:00 | 04:02:00 | - | 00:02:00 | - | ||
Лихие учпочмаки | 00:00:01 | 04:00:00 (1/9) | 04:00:00 (1/6) | 04:00:00 (1/6) | 04:00:00 (4/8) | 04:00:00 (2/6) | 04:00:00 (2/7) | 03:52:47 | 2020-09-26 20:50:00 | 04:00:00 | 04:00:00 | - | - | - | ||
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде Ньюс-Тупино штраф 1 мин. за Взята подсказка 1 задание 2
Команде Ньюс-Тупино штраф 1 мин. за Взята подсказка 1 задание 6