Статистика игры Тест
Сейчас на сайте: laurasu11, reynakg3, анонимных - 1
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горячие головы | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Бамбалейло | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kUbIk® | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TestTeam Тестовый | 00:00:19 | 00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:29 | 00:00:29 | - | - | - | |||
Дети рейв | 00:00:42 | 00:00:13 | 00:00:19 | 2020-09-25 21:00:00 | 00:01:14 | 00:01:14 | - | - | - | ||
ДикиеЕноты | 00:00:52 | 00:00:14 | 00:01:31 | 00:02:37 | 00:02:37 | - | - | - | |||
Ньюс-Тупино | 00:01:17 | 00:00:14 | 00:01:00 | 2020-09-25 21:00:00 | 00:02:31 | 00:02:31 | - | - | - | ||
Ломом Подпоясанные | 01:07:56 | 00:01:47 | 00:01:46 | 01:11:29 | 01:11:29 | - | - | - | |||
Лихие учпочмаки | 01:20:22 | 00:00:18 | 00:00:57 | 2020-09-25 21:00:00 | 2020-09-26 11:54:46 | 01:21:37 | 01:21:37 | - | - | - | |
Супер секси | 19:20:26 | 00:00:09 | 00:00:15 | 19:20:50 | 19:20:50 | - | - | - | |||
Играй, гормон | 20:00:00 (0/2) | 00:03:00 (0/1) | 00:03:00 (0/1) | 20:06:00 | 20:06:00 | - | - | - | |||
![]() |