Статистика игры штурмOFFка
Сейчас на сайте: анонимных - 1
Команды | Место | Задание 1 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT | 1 (90) | 02:59:23 | 2012-10-06 22:30:00 | 2012-10-07 01:29:23 | 02:59:23 | 02:59:23 | - | - | - |
[E]:[N]ergy | 2 (85) | 03:00:00 (0/1) | 2012-10-06 22:30:00 | 2012-10-07 01:30:00 | 03:00:00 | 03:05:00 | - | 00:05:00 | - |
Вне поля зрения | 3 (80) | 03:00:00 (0/1) | 2012-10-06 22:30:00 | 2012-10-07 01:30:00 | 03:00:00 | 03:05:00 | - | 00:05:00 | - |
Контра-Банда | 4 (75) | 03:00:00 (0/1) | 2012-10-06 22:30:00 | 2012-10-07 01:30:00 | 03:00:00 | 03:05:00 | - | 00:05:00 | - |
Neo-Romantiki | 5 (70) | 03:00:00 (0/1) | 2012-10-06 22:30:00 | 2012-10-07 01:30:00 | 03:00:00 | 03:05:00 | - | 00:05:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде [E]:[N]ergy штраф 5 мин. за Слитое задание "Все и сразу"
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за Слитое задание "Все и сразу"
Команде Контра-Банда штраф 5 мин. за Слитое задание "Все и сразу"
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "Все и сразу"