Статистика игры Как в старые DобRые времена.
Сейчас на сайте: ahigehanob, asioahoxaqw, bukupihuqzox, enumojijinoum, friedahd11, ocatisuqekuje, qagicidop, анонимных - 1
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neo-Romantiki | 01:00:00 (0/8) | 01:00:00 (0/6) | 01:15:00 (0/6) | 01:15:00 (0/5) | 02:05:46 (0/4) | - | - | 2012-11-03 21:30:00 | - | 00:20:00 | - | 00:20:00 | - | ||
Вне поля зрения | 01:00:00 (0/8) | 01:00:00 (0/6) | 01:15:00 (0/6) | 01:15:00 (0/5) | 02:05:46 (0/4) | - | - | 2012-11-03 21:30:00 | - | 00:20:00 | - | 00:20:00 | - | ||
Орк | 01:00:00 (0/8) | 01:00:00 (0/6) | 01:15:00 (0/6) | 01:15:00 (0/5) | 02:05:46 (0/4) | - | - | 2012-11-03 21:30:00 | - | 00:10:00 | - | 00:10:00 | - | ||
[E]:[N]ergy | 1 (90) | 00:20:29 | 00:45:24 | 00:45:15 | 00:34:05 | 00:23:55 | 00:30:18 | 00:21:13 | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 01:10:39 | 03:40:39 | 03:40:39 | - | - | - |
TNT | 2 (85) | 00:23:26 | 00:47:38 | 00:43:47 | 00:44:27 | 00:18:29 | 00:29:06 | 00:24:46 | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 01:21:39 | 03:51:39 | 03:51:39 | - | - | - |
Контра-Банда | 3 (80) | 00:32:14 | 00:43:28 | 00:53:23 | 00:44:51 | 00:31:42 | 00:29:39 | 00:41:36 | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 02:06:53 | 04:36:53 | 04:36:53 | - | - | - |
Bad Piggies | 4 (75) | 00:54:34 | 00:17:40 | 00:43:19 | 00:49:05 | 00:45:00 | 00:27:29 | 00:43:21 | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 02:10:28 | 04:40:28 | 04:40:28 | - | - | - |
Вжжжжжж... | 5 (70) | 00:41:41 | 00:28:07 | 00:54:12 | 00:47:39 | 00:32:26 | 00:43:21 | 00:39:15 | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 02:16:41 | 04:46:41 | 04:46:41 | - | - | - |
_LeGiOn_ | 6 (65) | 01:00:00 (6/8) | 00:52:32 | 01:04:20 | 01:01:59 | 01:00:00 (3/4) | 01:36:55 (0/5) | - | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 03:00:00 | - | 00:10:00 | - | 00:10:00 | - |
F.A.Q. | 7 (60) | 00:52:33 | 00:52:37 | 00:58:01 | 00:49:12 | 01:00:00 (2/4) | 02:03:23 (0/5) | - | 2012-11-03 21:30:00 | 2012-11-04 03:30:00 | - | 00:05:00 | - | 00:05:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "немцы"Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "сидорово"
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "соучастник"
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "вход в парк"
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за Слитое задание "немцы"
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за Слитое задание "сидорово"
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за Слитое задание "соучастник"
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за Слитое задание "вход в парк"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "немцы"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "сидорово"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "соучастник"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "вход в парк"
Команде _LeGiOn_ штраф 5 мин. за Слитое задание "немцы"
Команде _LeGiOn_ штраф 5 мин. за Слитое задание "красная королева"
Команде F.A.Q. штраф 5 мин. за Слитое задание "красная королева"