Статистика игры Лихие 90(фрагменты)
Сейчас на сайте: анонимных - 8
Команды | Место | Задание-заглушка 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Задание 8 | Задание 9 | Задание 10 | Задание 11 | Задание 12 | Задание 13 | Задание 14 | Задание 15 | Задание 16 | Задание 17 | Задание 18 | Задание 19 | Задание 20 | Задание 21 | Задание 22 | Финальное задание 23 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchezzz | 1 (90) | 00:00:01 | 00:01:17 | 00:00:59 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:10 | 00:00:11 | 00:00:21 | 00:01:12 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:55 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:10 | 00:00:10 | 00:00:15 | 00:00:19 | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:00:06 | 00:00:27 | 00:00:07 | 00:01:09 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:12 | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 19:36:19 | 00:20:01 | 00:16:01 | 00:04:00 | - | - |
Trinitrotoluol | 2 (85) | 00:00:01 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:30 | 00:01:47 | 00:00:16 | 00:00:11 | 00:00:31 | 00:01:22 | 00:01:26 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:40 | 00:01:17 | 00:00:10 | 00:00:11 | 00:00:18 | 00:00:22 | 00:00:07 | 00:00:07 | 00:00:37 | 00:00:13 | 00:02:00 (0/1) | 00:01:46 | 00:00:14 | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 22:09:20 | 00:18:06 | 00:18:06 | - | - | - |
KIR | 3 (80) | 00:00:01 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:53 | 00:02:00 (0/1) | 00:01:08 | 00:00:21 | 00:01:23 | 00:01:14 | 00:00:38 | 00:00:10 | 00:00:09 | 00:00:26 | 00:00:07 | 00:00:08 | 00:01:08 | 00:00:10 | 00:01:09 | 00:00:04 | 00:00:15 | 00:00:37 | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:00:09 | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 20:22:21 | 00:18:10 | 00:18:10 | - | - | - |
XuMuK | 4 (75) | 00:00:01 | 00:00:38 | 00:01:11 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:18 | 00:01:20 | 00:01:08 | 00:01:14 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:17 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:46 | 00:00:14 | 00:00:07 | 00:00:54 | 00:01:15 | 00:00:20 | 00:00:08 | 00:00:05 | 00:00:44 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:32 | 00:01:19 | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 20:23:50 | 00:20:31 | 00:18:31 | 00:02:00 | - | - |
Юлька | 5 (70) | 00:00:01 | 00:00:57 | 00:00:16 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:39 | 00:00:58 | 00:01:18 | 00:01:44 | 00:00:18 | 00:00:13 | 00:00:30 | 00:01:25 | 00:00:11 | 00:00:18 | 00:01:15 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:25 | 00:00:09 | 00:00:10 | 00:01:20 | 00:01:40 | 00:01:45 | 00:00:12 | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 22:09:20 | 00:19:44 | 00:19:44 | - | - | - |
tigr@ | 6 (65) | 00:00:01 | 00:01:37 | 00:00:53 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:16 | 00:01:37 | 00:01:10 | 00:01:28 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:26 | 00:00:10 | 00:02:00 (0/1) | 00:01:18 | 00:01:12 | 00:00:12 | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:00:11 | 00:00:10 | 00:00:36 | 00:00:40 | 00:00:30 | 00:00:17 | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 22:09:20 | 00:22:44 | 00:22:44 | - | - | - |
sergey_s | 7 (60) | 00:00:01 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:31 | 00:02:00 (0/1) | 00:01:19 | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:01:22 | 00:01:21 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:37 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:14 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:07 | 00:02:00 (0/1) | 00:01:10 | 00:00:06 | 00:00:34 | 00:01:36 | 00:00:45 | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 19:58:59 | 00:29:43 | 00:29:43 | - | - | - |
brother79 | 8 (55) | 00:00:01 | 00:02:00 (0/1) | 00:00:52 | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 00:02:00 (0/1) | 2013-02-05 17:00:00 | 2013-02-05 20:05:05 | 00:42:53 | 00:41:53 | 00:01:00 | - | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде Sanchezzz бонус 4 мин. мин. за бонус оргаКоманде XuMuK бонус 2 мин. мин. за бонус орга
Команде brother79 бонус 1 мин. мин. за тест