Статистика игры Спецотряд "Ромашка"
Сейчас на сайте: анонимных - 27
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Задание 8 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумашедшая ромашка | Мясной километр | Команды как нравится нам | Крестики нолики | ассоциации | Загадка отгадка | Малинка | Бонус | |||||||||
Орк Тестовый | -00:04:30 | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 00:20:00 | 2013-04-20 21:53:16 | 06:15:30 | 06:45:30 | - | 00:30:00 | - | ||
TNT | 1 (90) | 00:10:06 | 01:00:00 (4/6) | 00:27:53 | 00:32:07 | 00:19:43 | 00:42:48 | 00:25:49 | -8- | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 01:38:26 | 03:38:26 | 03:43:26 | - | 00:05:00 | - |
_LeGiOn_ | 2 (85) | 00:18:25 | 00:55:02 | 00:45:22 | 00:34:00 | 00:26:24 | 00:48:00 | 00:23:49 | -8- | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 03:04:46 | 04:11:02 | 04:06:02 | 00:05:00 | - | - |
ENERGY™ | 3 (80) | 00:14:19 | 00:49:58 | 00:41:39 | 00:36:10 | 00:43:03 | 00:42:17 | 00:34:37 | -8- | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 02:49:02 | 04:22:03 | 04:17:03 | 00:05:00 | - | - |
Neo-Romantiki | 4 (75) | 00:14:59 | 01:00:00 (5/6) | 00:32:56 | 00:30:48 | 00:41:07 | 00:48:23 | 00:35:07 | -8- | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 02:23:20 | 04:23:20 | 04:28:20 | - | 00:05:00 | - |
Контра-Банда | 5 (70) | 00:17:10 | 01:00:00 (4/6) | 00:30:17 | 00:29:58 | 00:41:40 | 00:48:35 | 00:38:35 | -8- | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 02:26:15 | 04:26:15 | 04:31:15 | - | 00:05:00 | - |
Sиние БоБры | 6 (65) | 00:14:48 | 01:00:00 (4/6) | 00:43:20 | 00:44:55 | 00:41:08 | 00:57:20 | 00:33:11 | -8- | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 02:54:42 | 04:54:42 | 04:59:42 | - | 00:05:00 | - |
UpDate | 7 (60) | 00:11:12 | 01:00:00 (4/6) | 00:42:21 | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 00:20:00 | 2013-04-20 22:00:00 | 2013-04-21 03:00:00 | 06:13:33 | 06:13:33 | - | - | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "Мясной километр"Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "Команды как нравится нам"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "Крестики нолики"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "ассоциации"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "Загадка отгадка"
Команде Орк штраф 5 мин. за Слитое задание "Малинка"
Команде TNT штраф 5 мин. за Слитое задание "Мясной километр"
Команде _LeGiOn_ бонус 5 мин. мин. за танец
Команде ENERGY™ бонус 5 мин. мин. за танец
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "Мясной километр"
Команде Контра-Банда штраф 5 мин. за Слитое задание "Мясной километр"
Команде Sиние БоБры штраф 5 мин. за Слитое задание "Мясной километр"
Команде UpDate штраф 5 мин. за Слитое задание "Мясной километр"
Команде UpDate штраф 5 мин. за Слитое задание "Крестики нолики"
Команде UpDate штраф 5 мин. за Слитое задание "ассоциации"
Команде UpDate штраф 5 мин. за Слитое задание "Загадка отгадка"
Команде UpDate штраф 5 мин. за Слитое задание "Малинка"