Статистика игры История игрушек
Сейчас на сайте: ahujojejuta, alissavz69, alukimu, alyssaav18, epicogojo, ifuyanarj, itajaqt, kuogzuno, lydiadw2, phoebeor60, uvvazubulowop, анонимных - 1
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контра-Банда | 1 (90) | 00:25:20 | 00:37:44 | 00:36:56 | 00:51:59 | 00:55:12 | 00:33:33 | 2013-12-14 22:20:00 | 2013-12-15 04:50:50 | 04:00:44 | 04:00:44 | - | - | - |
Neo-Romantiki | 2 (85) | 00:34:08 | 00:52:47 | 00:40:28 | 00:53:24 | 00:40:27 | 00:36:05 | 2013-12-14 22:20:00 | 2013-12-15 04:50:50 | 04:17:19 | 04:17:19 | - | - | - |
ENERGY™ | 3 (80) | 00:29:47 | 00:41:19 | 00:51:56 | 00:54:02 | 00:51:31 | 00:35:14 | 2013-12-14 22:20:00 | 2013-12-15 04:50:50 | 04:23:49 | 04:23:49 | - | - | - |
Тахмасиб | 4 (75) | 00:38:39 | 01:00:00 (6/8) | 00:55:25 | 00:41:37 | 00:50:46 | 00:37:05 | 2013-12-14 22:20:00 | 2013-12-15 04:50:51 | 04:43:32 | 04:48:32 | - | 00:05:00 | - |
#БешENая FIESTA# | 5 (70) | 00:46:52 | 00:57:58 | 01:00:00 (5/6) | 00:51:39 | 00:51:34 | 00:19:45 | 2013-12-14 22:20:00 | 2013-12-15 04:50:50 | 04:47:48 | 04:52:48 | - | 00:05:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде Тахмасиб штраф 5 мин. за Слитое задание "задание 2"
Команде #БешENая FIESTA# штраф 5 мин. за Слитое задание "Задание 3"