Статистика игры Вечера на хуторе близ Диканьки или тиха Украинская ночь, но сало надо перепрятать
Сейчас на сайте: анонимных - 9
Команды | Место | Задание 1 | Задание 1.1 | Задание 2.1 | Задание 3.1 | Задание 4.1 | Задание 5.1 | Задание 6.1 | Задание 7.1 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вне поля зрения | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 2013-12-15 12:00:00 | - | - | - | - | - | ||
Neo-Romantiki | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 2013-12-15 12:00:00 | - | - | - | - | - | ||
Орк | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 2013-12-15 12:00:00 | - | - | - | - | - | ||
Kapriza | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 2013-12-15 12:00:00 | - | - | - | - | - | ||
Грибочек | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 2013-12-15 12:00:00 | - | - | - | - | - | ||
_LeGiOn_ | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 02:04:31 (0/0) | 2013-12-15 12:00:00 | - | - | - | - | - | ||
![]() |