Статистика игры Самая лучшая игра
Сейчас на сайте: анонимных - 10
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Задание 8 | Задание 9 | Задание 10 | Задание 11 | Задание 12 | Задание 13 | Задание 14 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY™ | 1 (90) | 00:04:12 | 00:40:00 (3/5) | 00:13:36 | 00:26:11 | 00:03:09 | 00:40:00 (4/5) | 00:03:19 | 00:29:08 | 00:01:31 | 00:23:12 | 00:01:38 | 00:39:55 | 00:03:16 | 00:37:20 | 2015-02-21 21:00:00 | 2015-02-22 01:27:10 | 04:26:27 | 04:32:27 | - | 00:06:00 | - |
Neo | 2 (85) | 00:07:27 | 00:40:00 (3/5) | 00:10:03 | 00:29:17 | 00:07:00 | 00:40:00 (2/5) | 00:15:21 | 00:29:31 | 00:01:26 | 00:26:29 | 00:04:08 | 00:40:00 (6/7) | 00:01:55 | 00:40:00 (4/5) | 2015-02-21 21:00:00 | 2015-02-22 02:00:16 | 04:52:37 | 05:04:37 | - | 00:12:00 | - |
Контра-Банда | 3 (80) | 00:09:17 | 00:40:00 (4/5) | 00:07:08 | 00:34:14 | 00:07:49 | 00:32:43 | 00:15:33 | 00:29:44 | 00:05:15 | 00:27:58 | 00:03:23 | 00:40:00 (5/7) | 00:04:03 | 00:40:00 (3/5) | 2015-02-21 21:00:00 | 2015-02-22 01:57:48 | 04:57:07 | 05:06:07 | - | 00:09:00 | - |
FireBall | 4 (75) | 00:20:00 (0/1) | 00:40:00 (2/5) | 00:06:10 | 00:40:00 (4/6) | 00:12:42 | 00:38:29 | 00:16:21 | 00:40:00 (4/5) | 00:12:35 | 00:35:00 | 00:08:25 | 00:40:00 (4/7) | 00:05:47 | 00:40:00 (4/5) | 2015-02-21 21:00:00 | 2015-02-22 03:08:32 | 05:55:29 | 06:12:29 | - | 00:17:00 | - |
MOLNIYA | 5 (70) | 00:20:00 (0/1) | 00:40:00 (3/5) | 00:08:20 | 00:40:00 (3/6) | 00:15:26 | 00:37:00 | 00:19:17 | 00:40:00 (3/5) | 00:01:28 | 00:50:00 (5/6) | 00:07:55 | 00:40:00 (2/7) | 00:15:25 | 00:32:45 | 2015-02-21 21:00:00 | 2015-02-22 03:08:32 | 06:07:36 | 06:24:36 | - | 00:17:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде ENERGY™ штраф 3 мин. за Слитое задание "1.2"Команде ENERGY™ штраф 3 мин. за Слитое задание "3.2"
Команде Neo штраф 3 мин. за Слитое задание "1.2"
Команде Neo штраф 3 мин. за Слитое задание "3.2"
Команде Neo штраф 3 мин. за Слитое задание "6.2"
Команде Neo штраф 3 мин. за Слитое задание "7.2"
Команде Контра-Банда штраф 3 мин. за Слитое задание "1.2"
Команде Контра-Банда штраф 3 мин. за Слитое задание "6.2"
Команде Контра-Банда штраф 3 мин. за Слитое задание "7.2"
Команде FireBall штраф 2 мин. за Слитое задание "1.1 Детство"
Команде FireBall штраф 3 мин. за Слитое задание "1.2"
Команде FireBall штраф 3 мин. за Слитое задание "2.2"
Команде FireBall штраф 3 мин. за Слитое задание "4.2"
Команде FireBall штраф 3 мин. за Слитое задание "6.2"
Команде FireBall штраф 3 мин. за Слитое задание "7.2"
Команде MOLNIYA штраф 2 мин. за Слитое задание "1.1 Детство"
Команде MOLNIYA штраф 3 мин. за Слитое задание "1.2"
Команде MOLNIYA штраф 3 мин. за Слитое задание "2.2"
Команде MOLNIYA штраф 3 мин. за Слитое задание "4.2"
Команде MOLNIYA штраф 3 мин. за Слитое задание "5.2"
Команде MOLNIYA штраф 3 мин. за Слитое задание "6.2"