Логи игры Гравити Фолз: История Стэнфорда Пайнза. Лайт
Сейчас на сайте: анонимных - 19
Время | Команда | Задание | Действие | |
---|---|---|---|---|
17:21:23 MSK | VSE SVOI | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
17:23:16 MSK | Играй,гормон | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
20:08:52 MSK | Одно пиво на уме | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
20:10:03 MSK | 2236 164049 | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
11:31:56 MSK | 2213 164240 | Старт игры | 2022-05-28 11:31:56 | |
11:31:56 MSK | 2213 164241 | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 11:31:56 |
11:32:08 MSK | 2213 164242 | Брифинг | Код принят | Приключения |
11:32:09 MSK | 2213 164243 | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 11:32:09 |
11:36:20 MSK | 2213 164245 | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
11:36:25 MSK | 2213 164246 | 1(разогрев) | Код принят | Глазыш22 |
11:36:31 MSK | 2213 164247 | 1(разогрев) | Код принят | Ногоклоп23 |
11:36:37 MSK | 2213 164248 | 1(разогрев) | Код принят | Аксолотль25 |
11:36:44 MSK | 2213 164249 | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
11:36:50 MSK | 2213 164250 | 1(разогрев) | Код принят | Бобророг24 |
11:36:51 MSK | 2213 164251 | 1(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 11:36:51 |
11:37:07 MSK | 2213 164252 | 1(поле-логика) | Код принят | Кулиса12 |
11:37:22 MSK | 2213 164253 | 1(поле-логика) | Код принят | Реле23 |
11:37:28 MSK | 2213 164254 | 1(поле-логика) | Код принят | Диод33 |
11:37:33 MSK | 2213 164255 | 1(поле-логика) | Код принят | Провод44 |
11:37:57 MSK | 2213 164256 | 1(поле-логика) | Код принят | Винт52 |
11:38:02 MSK | 2213 164257 | 1(поле-логика) | Код принят | Катод63 |
11:38:08 MSK | 2213 164258 | 1(поле-логика) | Код принят | Антенна74 |
11:38:13 MSK | 2213 164259 | 1(поле-логика) | Код принят | Ключ82 |
11:38:20 MSK | 2213 164260 | 1(поле-логика) | Код принят | Пульт94 |
11:38:30 MSK | 2213 164261 | 1(поле-логика) | Код принят | Уловитель |
11:38:30 MSK | 2213 164262 | 2(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 11:38:30 |
11:38:39 MSK | 2213 164263 | 2(штаб) | Код принят | Живогрыз |
11:38:39 MSK | 2213 164264 | 2(поле) | Старт задания | 2022-05-28 11:38:39 |
11:39:40 MSK | 2213 164265 | 2(поле) | Неверный код | Вверх8 |
11:39:53 MSK | 2213 164266 | 2(поле) | Код принят | Вниз6 |
11:40:00 MSK | 2213 164267 | 2(поле) | Код принят | Вправо5 |
11:40:06 MSK | 2213 164268 | 2(поле) | Код принят | Вверх4 |
11:40:12 MSK | 2213 164269 | 2(поле) | Код принят | Влево3 |
11:40:19 MSK | 2213 164270 | 2(поле) | Код принят | Вниз2 |
11:40:20 MSK | 2213 164271 | 3(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 11:40:20 |
11:40:38 MSK | 2213 164272 | 3(штаб) | Код принят | Пирожочек |
11:40:38 MSK | 2213 164273 | 3(поле) | Старт задания | 2022-05-28 11:40:38 |
11:43:06 MSK | 2213 164274 | 3(поле) | Код принят | Агд81 |
11:43:13 MSK | 2213 164275 | 3(поле) | Код принят | Ёжз82 |
11:43:21 MSK | 2213 164276 | 3(поле) | Код принят | Ймп83 |
11:43:28 MSK | 2213 164277 | 3(поле) | Код принят | Рст84 |
11:43:36 MSK | 2213 164278 | 3(поле) | Код принят | Уфх85 |
11:43:45 MSK | 2213 164279 | 3(поле) | Код принят | Цчщ86 |
11:43:45 MSK | 2213 164280 | 4(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 11:43:45 |
11:43:53 MSK | 2213 164281 | 4(штаб) | Код принят | БиллШифр |
11:43:54 MSK | 2213 164282 | 4(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 11:43:53 |
11:45:54 MSK | 2213 164284 | 4(поле-логика) | Код принят | Казак51 |
11:46:01 MSK | 2213 164285 | 4(поле-логика) | Код принят | Дед59 |
11:46:13 MSK | 2213 164286 | 4(поле-логика) | Код принят | Наган53 |
11:46:20 MSK | 2213 164287 | 4(поле-логика) | Код принят | Мадам55 |
11:46:32 MSK | 2213 164288 | 4(поле-логика) | Код принят | Доход58 |
11:46:41 MSK | 2213 164289 | 4(поле-логика) | Код принят | Шалаш56 |
11:46:58 MSK | 2213 164290 | 4(поле-логика) | Код принят | Потоп54 |
11:47:05 MSK | 2213 164291 | 4(поле-логика) | Повтор кода | Наган53 |
11:47:20 MSK | 2213 164292 | 4(поле-логика) | Код принят | Ротатор57 |
11:47:28 MSK | 2213 164293 | 4(поле-логика) | Код принят | Полиндром |
11:47:28 MSK | 2213 164294 | 5(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 11:47:28 |
11:57:44 MSK | 2213 164295 | 5(штаб) | Код принят | Гремоблин |
11:57:44 MSK | 2213 164296 | 5(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 11:57:44 |
11:57:59 MSK | 2213 164297 | 5(поле-логика) | Код принят | Фенол |
11:58:14 MSK | 2213 164298 | 5(поле-логика) | Код принят | Этанол |
11:58:29 MSK | 2213 164299 | 5(поле-логика) | Неверный код | Карбонатнатрия |
11:58:42 MSK | 2213 164300 | 5(поле-логика) | Неверный код | Пероксидводорода |
11:58:57 MSK | 2213 164301 | 5(поле-логика) | Неверный код | Карбонат натрия |
11:59:13 MSK | 2213 164302 | 5(поле-логика) | Неверный код | Пероксид водорода |
12:00:05 MSK | 2213 164303 | 5(поле-логика) | Неверный код | Серная кислота |
12:01:23 MSK | 2213 164304 | 5(поле-логика) | Неверный код | Пероксидводорода |
12:05:48 MSK | 2213 164305 | 5(поле-логика) | Код принят | Пероксидводорода |
12:06:03 MSK | 2213 164306 | 5(поле-логика) | Код принят | Карбонатнатрия |
12:06:04 MSK | 2213 164307 | 6(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:06:04 |
12:14:30 MSK | 2213 164308 | 6(штаб) | Код принят | Лотохрон-девять |
12:14:31 MSK | 2213 164309 | 6(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 12:14:30 |
12:15:05 MSK | 2213 164310 | 6(поле-логика) | Код принят | Зомби42 |
12:15:10 MSK | 2213 164311 | 6(поле-логика) | Код принят | Дракула43 |
12:15:19 MSK | 2213 164312 | 6(поле-логика) | Код принят | Могила44 |
12:15:26 MSK | 2213 164313 | 6(поле-логика) | Код принят | Ведьма45 |
12:15:32 MSK | 2213 164314 | 6(поле-логика) | Код принят | Вурдалак46 |
12:15:39 MSK | 2213 164315 | 6(поле-логика) | Код принят | Русалка47 |
12:15:46 MSK | 2213 164316 | 6(поле-логика) | Код принят | Призрак49 |
12:22:46 MSK | 2213 164317 | 6(поле-логика) | Код принят | Загадка |
12:22:47 MSK | 2213 164318 | 7(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:22:47 |
12:25:56 MSK | 2213 164319 | 7(штаб) | Код принят | Шмебьюлок |
12:25:57 MSK | 2213 164320 | 8(заглушка) | Старт задания | 2022-05-28 12:25:57 |
12:26:08 MSK | 2213 164321 | 8(заглушка) | Код принят | Странногедон |
12:26:08 MSK | 2213 164322 | 8(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:26:08 |
12:26:29 MSK | 2213 164323 | 8(штаб) | Код принят | Mystery |
12:26:29 MSK | 2213 164324 | Финал | Старт задания | 2022-05-28 12:26:29 |
12:26:51 MSK | 2213 164325 | Финал | Код принят | Невбиллшифр |
12:26:52 MSK | 2213 164326 | Финиш игры | ||
12:29:59 MSK | 2214 164327 | Старт игры | 2022-05-28 12:29:59 | |
12:29:59 MSK | 2214 164328 | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 12:29:59 |
12:33:21 MSK | 2214 164329 | Брифинг | Неверный код | Приключение |
12:33:28 MSK | 2214 164330 | Брифинг | Код принят | Приключения |
12:33:28 MSK | 2214 164331 | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 12:33:28 |
12:35:14 MSK | 2214 164332 | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
12:35:20 MSK | 2214 164333 | 1(разогрев) | Код принят | Глазыш22 |
12:35:25 MSK | 2214 164334 | 1(разогрев) | Код принят | Ногоклоп23 |
12:35:30 MSK | 2214 164335 | 1(разогрев) | Код принят | Бобророг24 |
12:35:35 MSK | 2214 164336 | 1(разогрев) | Код принят | Аксолотль25 |
12:35:42 MSK | 2214 164337 | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
12:35:43 MSK | 2214 164338 | 1(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 12:35:42 |
12:35:53 MSK | 2214 164339 | 1(поле-логика) | Код принят | Уловитель |
12:36:08 MSK | 2214 164340 | 1(поле-логика) | Код принят | Кулиса12 |
12:36:13 MSK | 2214 164341 | 1(поле-логика) | Код принят | Реле23 |
12:36:17 MSK | 2214 164342 | 1(поле-логика) | Код принят | Диод33 |
12:36:23 MSK | 2214 164343 | 1(поле-логика) | Код принят | Провод44 |
12:36:27 MSK | 2214 164344 | 1(поле-логика) | Код принят | Винт52 |
12:36:32 MSK | 2214 164345 | 1(поле-логика) | Код принят | Катод63 |
12:36:37 MSK | 2214 164346 | 1(поле-логика) | Код принят | Антенна74 |
12:36:42 MSK | 2214 164347 | 1(поле-логика) | Код принят | Ключ82 |
12:36:47 MSK | 2214 164348 | 1(поле-логика) | Код принят | Пульт94 |
12:36:48 MSK | 2214 164349 | 2(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:36:47 |
12:36:59 MSK | 2214 164350 | 2(штаб) | Код принят | Живогрыз |
12:37:00 MSK | 2214 164351 | 2(поле) | Старт задания | 2022-05-28 12:37:00 |
12:37:20 MSK | 2214 164352 | 2(поле) | Неверный код | Вверх8 |
12:38:22 MSK | 2214 164353 | 2(поле) | Код принят | Вниз6 |
12:38:30 MSK | 2214 164354 | 2(поле) | Код принят | Вправо5 |
12:38:38 MSK | 2214 164355 | 2(поле) | Код принят | Вверх4 |
12:38:45 MSK | 2214 164356 | 2(поле) | Код принят | Влево3 |
12:38:55 MSK | 2214 164357 | 2(поле) | Код принят | Вправо1 |
12:38:55 MSK | 2214 164358 | 3(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:38:55 |
12:39:02 MSK | 2214 164359 | 3(штаб) | Код принят | Пирожочек |
12:39:03 MSK | 2214 164360 | 3(поле) | Старт задания | 2022-05-28 12:39:03 |
12:39:18 MSK | 2214 164361 | 3(поле) | Код принят | Эюя88 |
12:39:27 MSK | 2214 164362 | 3(поле) | Код принят | Ъыь87 |
12:39:34 MSK | 2214 164363 | 3(поле) | Код принят | Цчщ86 |
12:39:41 MSK | 2214 164364 | 3(поле) | Код принят | Уфх85 |
12:39:50 MSK | 2214 164365 | 3(поле) | Код принят | Рст84 |
12:39:59 MSK | 2214 164366 | 3(поле) | Код принят | Ймп83 |
12:39:59 MSK | 2214 164367 | 4(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:39:59 |
12:40:06 MSK | 2214 164368 | 4(штаб) | Код принят | БиллШифр |
12:40:07 MSK | 2214 164369 | 4(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 12:40:07 |
12:40:30 MSK | 2214 164370 | 4(поле-логика) | Код принят | Полиндром |
12:41:24 MSK | 2214 164371 | 4(поле-логика) | Неверный код | Палиндром |
12:41:50 MSK | 2214 164372 | 4(поле-логика) | Код принят | Ротатор57 |
12:41:59 MSK | 2214 164373 | 4(поле-логика) | Код принят | Дед59 |
12:42:06 MSK | 2214 164374 | 4(поле-логика) | Код принят | Доход58 |
12:42:13 MSK | 2214 164375 | 4(поле-логика) | Код принят | Мадам55 |
12:42:22 MSK | 2214 164376 | 4(поле-логика) | Код принят | Наган53 |
12:42:47 MSK | 2214 164377 | 4(поле-логика) | Код принят | Казак51 |
12:44:33 MSK | 2214 164378 | 4(поле-логика) | Повтор кода | Казак51 |
12:44:44 MSK | 2214 164379 | 4(поле-логика) | Код принят | Потоп54 |
12:44:56 MSK | 2214 164380 | 4(поле-логика) | Код принят | Шалаш56 |
12:44:56 MSK | 2214 164381 | 5(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:44:56 |
12:45:08 MSK | 2214 164382 | 5(штаб) | Код принят | Гремоблин |
12:45:08 MSK | 2214 164383 | 5(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 12:45:08 |
12:45:16 MSK | 2214 164384 | 5(поле-логика) | Неверный код | Эланол |
12:45:25 MSK | 2214 164385 | 5(поле-логика) | Код принят | Этанол |
12:45:33 MSK | 2214 164386 | 5(поле-логика) | Код принят | Фенол |
12:45:44 MSK | 2214 164387 | 5(поле-логика) | Код принят | Амиак |
12:46:34 MSK | 2214 164388 | 5(поле-логика) | Код принят | Сернаякислота |
12:46:34 MSK | 2214 164389 | 6(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:46:34 |
12:46:48 MSK | 2214 164390 | 6(штаб) | Код принят | Лотохрон-девять |
12:46:48 MSK | 2214 164391 | 6(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 12:46:48 |
12:47:02 MSK | 2214 164392 | 6(поле-логика) | Код принят | Зомби42 |
12:47:14 MSK | 2214 164393 | 6(поле-логика) | Код принят | Дракула43 |
12:47:24 MSK | 2214 164394 | 6(поле-логика) | Код принят | Могила44 |
12:47:31 MSK | 2214 164395 | 6(поле-логика) | Код принят | Ведьма45 |
12:47:38 MSK | 2214 164396 | 6(поле-логика) | Код принят | Вурдалак46 |
12:47:44 MSK | 2214 164397 | 6(поле-логика) | Код принят | Русалка47 |
12:47:50 MSK | 2214 164398 | 6(поле-логика) | Код принят | Призрак49 |
12:47:58 MSK | 2214 164399 | 6(поле-логика) | Код принят | Загадка |
12:47:58 MSK | 2214 164400 | 7(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:47:58 |
12:49:08 MSK | 2214 164401 | 7(штаб) | Код принят | Шмебьюлок |
12:49:08 MSK | 2214 164402 | 8(заглушка) | Старт задания | 2022-05-28 12:49:08 |
12:49:15 MSK | 2214 164403 | 8(заглушка) | Код принят | Странногедон |
12:49:16 MSK | 2214 164404 | 8(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 12:49:16 |
12:49:27 MSK | 2214 164405 | 8(штаб) | Код принят | Mystery |
12:49:28 MSK | 2214 164406 | Финал | Старт задания | 2022-05-28 12:49:28 |
12:49:44 MSK | 2214 164407 | Финал | Код принят | Не вБилл шифр |
12:49:44 MSK | 2214 164408 | Финиш игры | ||
13:09:15 MSK | 2213 164410 | Финиш игры | 2022-05-28 13:09:15 | |
13:10:45 MSK | 2214 164411 | Финиш игры | 2022-05-28 13:10:44 | |
13:12:11 MSK | 2215 164412 | Старт игры | 2022-05-28 13:12:11 | |
13:12:11 MSK | 2215 164413 | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 13:12:11 |
13:14:03 MSK | 2215 164416 | Брифинг | Код принят | Приключения |
13:14:04 MSK | 2215 164417 | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 13:14:04 |
13:14:04 MSK | 2215 164418 | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
13:25:44 MSK | 2215 164419 | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
13:39:27 MSK | Аж волосы болят | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
13:41:06 MSK | 2215 164423 | 1(разогрев) | Код принят | Глазыш22 |
13:41:54 MSK | 2215 164424 | 1(разогрев) | Код принят | Ногоклоп23 |
13:42:15 MSK | 2215 164425 | 1(разогрев) | Код принят | Аксолотль25 |
13:42:36 MSK | 2215 164426 | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
14:02:50 MSK | 2215 164428 | 1(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 13:59:04 |
14:10:46 MSK | 2215 164429 | 1(поле-логика) | Неверный код | Пульт91 |
14:11:07 MSK | 2215 164430 | 1(поле-логика) | Код принят | Ключ82 |
14:11:23 MSK | 2215 164431 | 1(поле-логика) | Неверный код | Антена74 |
14:11:39 MSK | 2215 164432 | 1(поле-логика) | Неверный код | Каток63 |
14:11:52 MSK | 2215 164433 | 1(поле-логика) | Код принят | Катод63 |
14:12:13 MSK | 2215 164434 | 1(поле-логика) | Код принят | Пульт94 |
14:12:49 MSK | 2215 164435 | 1(поле-логика) | Неверный код | Антена74 |
14:13:07 MSK | 2215 164436 | 1(поле-логика) | Неверный код | Антенна94 |
14:13:26 MSK | 2215 164437 | 1(поле-логика) | Код принят | Винт52 |
14:13:51 MSK | 2215 164438 | 1(поле-логика) | Код принят | Провод44 |
14:14:14 MSK | 2215 164439 | 1(поле-логика) | Код принят | Диод33 |
14:14:31 MSK | 2215 164440 | 1(поле-логика) | Код принят | Реле23 |
14:14:44 MSK | 2215 164441 | 1(поле-логика) | Код принят | Кулиса12 |
14:15:03 MSK | 2215 164442 | 1(поле-логика) | Повтор кода | Реле23 |
14:15:46 MSK | 2215 164443 | 1(поле-логика) | Код принят | антенна74 |
14:36:48 MSK | 2215 164444 | 1(поле-логика) | Код принят | Уловитель |
14:36:48 MSK | 2215 164445 | 2(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 14:36:48 |
14:50:41 MSK | 2215 164446 | 2(штаб) | Код принят | Живогрыз |
14:50:41 MSK | 2215 164447 | 2(поле) | Старт задания | 2022-05-28 14:50:41 |
14:51:41 MSK | 2215 164448 | 2(поле) | Код принят | Влево3 |
14:51:55 MSK | 2215 164449 | 2(поле) | Код принят | Вверх4 |
14:52:10 MSK | 2215 164450 | 2(поле) | Код принят | Вниз6 |
14:52:27 MSK | 2215 164451 | 2(поле) | Код принят | Вниз2 |
14:52:46 MSK | 2215 164453 | 2(поле) | Код принят | Вправо1 |
14:52:47 MSK | 2215 164454 | 3(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 14:52:47 |
15:05:21 MSK | 2215 164458 | 3(штаб) | Код принят | Пирожочек |
15:05:21 MSK | 2215 164459 | 3(поле) | Старт задания | 2022-05-28 15:05:21 |
15:06:56 MSK | 2215 164460 | 3(поле) | Код принят | Агд81 |
15:07:14 MSK | 2215 164461 | 3(поле) | Код принят | Эюя88 |
15:07:32 MSK | 2215 164462 | 3(поле) | Неверный код | Йпм83 |
15:07:51 MSK | 2215 164463 | 3(поле) | Код принят | Ймп83 |
15:08:06 MSK | 2215 164464 | 3(поле) | Код принят | Уфх85 |
15:08:26 MSK | 2215 164465 | 3(поле) | Код принят | Цчщ86 |
15:08:46 MSK | 2215 164466 | 3(поле) | Код принят | Ёжз82 |
15:08:46 MSK | 2215 164467 | 4(штаб) | Старт задания | 2022-05-28 15:08:46 |
15:24:51 MSK | 2215 164468 | 4(поле-логика) | Старт задания | 2022-05-28 15:23:46 |
15:26:51 MSK | 2215 164469 | 4(поле-логика) | Код принят | Казак51 |
15:27:06 MSK | 2215 164470 | 4(поле-логика) | Код принят | Наган53 |
15:27:38 MSK | 2215 164471 | 4(поле-логика) | Код принят | Потоп54 |
15:27:53 MSK | 2215 164472 | 4(поле-логика) | Код принят | Мадам55 |
15:28:19 MSK | 2215 164473 | 4(поле-логика) | Код принят | Шалаш56 |
19:22:56 MSK | Gh¤stbusters | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
20:00:02 MSK | Аж волосы болят | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:00:03 MSK | Одно пиво на уме | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:02:29 MSK | Gh¤stbusters | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:02:52 MSK | VSE SVOI | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:31:31 MSK | _LeGiOn_ | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
20:31:31 MSK | _LeGiOn_ | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:40:49 MSK | Играй,гормон | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:42:51 MSK | Всем_ПитьЗдесь | Старт игры | 2022-05-28 20:00:00 | |
20:42:51 MSK | Всем_ПитьЗдесь | Брифинг | Старт задания | 2022-05-28 20:00:00 |
20:43:17 MSK | Аж волосы болят | Брифинг | Неверный код | Стенфорд |
20:58:01 MSK | Gh¤stbusters | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:01 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:01 |
20:58:02 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:02 MSK | VSE SVOI | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:02 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:02 |
20:58:03 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:03 MSK | _LeGiOn_ | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:03 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:03 |
20:58:06 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:11 MSK | Всем_ПитьЗдесь | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:11 MSK | Аж волосы болят | Брифинг | Неверный код | Прикчение |
20:58:11 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:11 |
20:58:18 MSK | Аж волосы болят | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:19 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:19 |
20:58:19 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:20 MSK | Одно пиво на уме | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:20 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:20 |
20:58:29 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:29 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:31 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:36 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Прикчения |
20:58:42 MSK | Играй,гормон | Брифинг | Неверный код | мы всё ищем приключения |
20:58:43 MSK | Играй,гормон | Брифинг | Код принят | Приключения |
20:58:43 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:43 |
20:58:43 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Старт задания | 2022-05-28 20:58:43 |
20:58:43 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
20:58:49 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
21:03:46 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Неверный код | Загс |
21:04:54 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз26 |
21:05:06 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Неверный код | Загс |
21:05:16 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
21:07:09 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Неверный код | Проспект |
21:08:33 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Приключения |
21:08:43 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Код принят | Глазыш22 |
21:10:06 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Орион21 |
21:10:11 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Орион21 |
21:10:21 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Орион21 |
21:10:24 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Орион21 |
21:10:24 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Ореон21 |
21:10:48 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Опион21 |
21:10:58 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Орион21 |
21:10:58 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Неверный код | Да |
21:11:05 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Неверный код | Da |
21:11:14 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Опеон21 |
21:11:26 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Арион21 |
21:11:38 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Засада |
21:12:11 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Неверный код | загс |
21:12:23 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
21:12:26 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Повтор кода | Орегон21 |
21:12:36 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Аксалоты25 |
21:12:37 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Аксолотьль25 |
21:12:52 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Аксолатль25 |
21:12:56 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Аксалаты25 |
21:13:06 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | Аксалотль25 |
21:13:28 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Код принят | Аксолотль25 |
21:13:30 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Неверный код | аксалат25 |
21:14:06 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
21:14:10 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Код принят | орегон21 |
21:14:58 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Аксолатль25 |
21:15:10 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Код принят | Аксолотль25 |
21:16:03 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Живогоыз29 |
21:16:15 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Неверный код | Живогоыз26 |
21:16:32 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
21:16:38 MSK | VSE SVOI | 1(разогрев) | Код принят | Глазыш22 |
21:16:53 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Код принят | Глазыш22 |
21:17:36 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Неверный код | Ногалогика |
21:17:37 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Неверный код | Ногожоп23 |
21:18:15 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Неверный код | Ногоклоп |
21:18:20 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Неверный код | Ногожлоп23 |
21:18:30 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Неверный код | Ногоклоп |
21:18:31 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Неверный код | азыш21 |
21:18:45 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз26 |
21:18:55 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Неверный код | азыш22 |
21:18:59 MSK | _LeGiOn_ | 1(разогрев) | Код принят | Ногоклоп23 |
21:19:06 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Жибагрыз26 |
21:19:16 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз36 |
21:19:27 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Код принят | Ногоклоп23 |
21:19:27 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз26 |
21:19:29 MSK | Всем_ПитьЗдесь | 1(разогрев) | Код принят | глазыш22 |
21:19:32 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Повтор кода | Ногоклоп23 |
21:19:38 MSK | Gh¤stbusters | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
21:20:21 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Неверный код | Живагоыз26 |
21:20:34 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Код принят | Живогрыз26 |
21:20:34 MSK | Одно пиво на уме | 1(разогрев) | Повтор кода | Живогрыз26 |
21:21:24 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз26 |
21:21:26 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | ∆:дживогрыз26 |
21:21:29 MSK | Играй,гормон | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
21:21:54 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз26 |
21:21:56 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Живагоыз26 |
21:22:14 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Код принят | Орегон21 |
21:22:20 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | ∆:живагрыз26 |
21:22:36 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | живагрыз26 |
21:22:36 MSK | Аж волосы болят | 1(разогрев) | Неверный код | Живагрыз26 |
