Статистика игры Код Да Винчи
Сейчас на сайте: анонимных - 11
Команды | Место | Задание 1 | Задание 1.1 | Задание 2.1 | Задание 3.1 | Задание 4.1 | Задание 5.1 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY™ | 1 (90) | 00:53:09 | 00:49:28 | 01:00:21 | 01:15:08 | 01:42:22 | 01:19:24 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:41 | 01:42:22 | 01:42:22 | - | - | - |
ISKATELI | 2 (85) | 00:35:32 | 01:57:12 | 01:18:54 | 02:05:05 | 02:21:37 | 01:08:59 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:41 | 02:21:37 | 02:21:37 | - | - | - |
Случайные люди | 3 (80) | 01:00:00 (0/3) | 01:14:25 | 03:22:13 | 02:15:26 | 02:56:39 | 02:10:59 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:13 | 03:22:13 | 03:22:13 | - | - | - |
STOPoff НЕТ | 4 (75) | 01:00:00 (2/3) | 03:15:55 | 01:14:23 | 03:33:30 | 02:48:44 | 02:16:22 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:41 | 03:33:30 | 03:43:30 | - | 00:10:00 | - |
Диванные Эксперты | 5 (70) | 01:00:00 (2/3) | 01:46:06 | 03:35:00 | 01:48:05 | 02:17:17 | 03:21:54 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:42 | 03:35:00 | 03:45:00 | - | 00:10:00 | - |
5642м | 6 (65) | 01:00:00 (0/3) | 02:13:37 | 00:39:16 | 03:32:28 | 01:26:04 | 03:21:16 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:40 | 03:32:28 | 03:52:28 | - | 00:20:00 | - |
НаобУМ | 7 (60) | 01:00:00 (0/3) | 03:35:22 | 02:45:01 | 02:28:08 | 01:49:01 | 03:23:55 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:42 | 03:35:22 | 03:55:22 | - | 00:20:00 | - |
Резвые пироги | 8 (55) | 01:00:00 (1/3) | 01:54:00 | 01:11:09 | 02:06:27 | 02:42:51 | 03:56:18 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:43 | 03:56:18 | 04:16:18 | - | 00:20:00 | - |
белка на стрелке | 9 (50) | 01:00:00 (2/3) | 03:26:07 | 00:40:32 | 02:01:07 | 01:28:09 | 03:56:49 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:42 | 03:56:49 | 04:16:49 | - | 00:20:00 | - |
4АК | 10 (45) | 00:45:36 | 03:23:39 | 00:56:36 | 01:45:08 | 02:25:33 | 03:59:17 | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:40 | 03:59:17 | 04:19:17 | - | 00:20:00 | - |
Double-decker | 11 (40) | 01:00:00 (0/3) | 04:00:00 (5/6) | 00:53:27 | 01:19:00 | 02:17:28 | 04:00:00 (2/7) | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:40 | 04:00:00 | 04:20:00 | - | 00:20:00 | - |
Barbarians | 12 (35) | 00:47:23 | 03:16:32 | 01:06:47 | 04:00:00 (1/3) | 02:25:13 | 04:00:00 (5/7) | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:40 | 04:00:00 | 04:20:00 | - | 00:20:00 | - |
Остапа понесло | 13 (30) | 01:00:00 (0/3) | 04:00:00 (2/6) | 00:58:46 | 02:32:07 | 04:00:00 (3/5) | 04:00:00 (2/7) | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:32:24 | 04:00:00 | 04:30:00 | - | 00:30:00 | - |
ЭкоЛогика | 14 (25) | 01:00:00 (1/3) | 04:00:00 (0/6) | 03:38:12 | 04:00:00 (1/3) | 02:16:15 | 04:00:00 (0/7) | 2018-08-04 20:30:00 | 2018-08-05 01:31:43 | 04:00:00 | 04:30:00 | - | 00:30:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде STOPoff НЕТ штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде Диванные Эксперты штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ2 задание Скрытность
Команде 5642м штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде 5642м штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде НаобУМ штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде НаобУМ штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде Резвые пироги штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде Резвые пироги штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде белка на стрелке штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде белка на стрелке штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде 4АК штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде 4АК штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде Double-decker штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде Double-decker штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде Barbarians штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде Barbarians штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде Остапа понесло штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ5 задание Ориентирование
Команде Остапа понесло штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ1 задание Смелость
Команде Остапа понесло штраф 10 мин. за Взята штрафной код ответ3 задание Поиск
Команде ЭкоЛогика штраф 30 мин. за За не взятые уровни