Статистика игры Довод
Сейчас на сайте: анонимных - 26
Команды | Место | Задание-заглушка 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Задание 8 | Задание-заглушка 9 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всем_ПитьЗдесь | 00:00:01 | 00:33:45 | 00:30:58 | 00:50:00 (6/7) | 00:39:20 | 00:10:00 (2/4) | 00:40:00 (2/6) | 00:50:00 (6/7) | 10:41:22 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:13:04 | 05:13:04 | - | - | - | ||
Вспомнить всё! | 00:00:01 | 00:44:18 | 00:35:58 | 00:50:00 (6/7) | 00:33:57 | 00:10:00 (1/4) | 00:40:00 (0/6) | 00:50:00 (6/7) | 10:30:51 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:12:44 | 05:12:44 | - | - | - | ||
Любовники 2.0 | 00:00:01 | 00:22:31 | 00:34:03 | 00:46:19 | 00:41:57 | 00:10:00 (0/4) | 00:40:00 (3/6) | 00:50:00 (5/7) | 10:50:33 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:13:03 | 05:13:03 | - | - | - | ||
Модуль сдвига | 00:00:01 | 00:28:08 | 00:48:29 | 00:50:00 (5/7) | 00:37:27 | 00:10:00 (0/4) | 00:40:00 (0/6) | 00:50:00 (0/7) | 10:31:20 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:13:04 | 05:13:04 | - | - | - | ||
НЕ МНИ ТИТИ | 00:00:01 | 00:49:35 | 00:50:00 (5/7) | 00:50:00 (6/7) | 00:38:49 | 00:10:00 (2/4) | 00:31:54 | 00:50:00 (3/7) | 10:14:58 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:12:57 | 05:12:57 | - | - | - | ||
La Mafia | 00:00:01 | 00:26:57 | 00:29:37 | 00:45:58 | 00:42:21 | 00:10:00 (1/4) | 00:40:00 (3/6) | 00:50:00 (5/7) | 10:50:35 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:13:07 | 05:13:07 | - | - | - | ||
Отряд самоубийц | 00:00:01 | 00:42:44 | 00:50:00 (5/7) | 00:50:00 (5/7) | 00:50:00 (6/7) | 00:10:00 (2/4) | 00:40:00 (0/6) | 00:50:00 (1/7) | 10:01:38 (0/3) | 2021-07-10 20:50:00 | 05:12:03 | 05:12:03 | - | - | - | ||
Поцелуй всадницу | 1 (90) | 00:00:01 | 00:14:26 | 00:17:39 | 00:21:03 | 00:19:39 | 00:10:00 (3/4) | 00:28:52 | 00:12:22 | 00:00:01 | 2021-07-10 20:50:00 | 2021-07-11 01:13:54 | 02:04:03 | 01:59:03 | 00:05:00 | - | - |
kUbIk® | 2 (85) | 00:00:01 | 00:17:49 | 00:17:35 | 00:19:43 | 00:19:06 | 00:10:00 (3/4) | 00:23:30 | 00:27:31 | 00:00:01 | 2021-07-10 20:50:00 | 2021-07-11 01:13:52 | 02:15:16 | 02:05:16 | 00:10:00 | - | - |
Ravioli | 3 (80) | 00:00:01 | 00:18:21 | 00:21:52 | 00:20:05 | 00:25:31 | 00:10:00 (3/4) | 00:19:35 | 00:50:00 (6/7) | 00:00:01 | 2021-07-10 20:50:00 | 2021-07-11 01:13:52 | 02:45:26 | 02:35:26 | 00:10:00 | - | - |
Ломом Подпоясанные | 4 (75) | 00:00:01 | 00:17:09 | 00:26:34 | 00:19:44 | 00:26:27 | 00:10:00 (3/4) | 00:25:25 | 00:35:51 | 00:00:01 | 2021-07-10 20:50:00 | 2021-07-11 01:13:53 | 02:41:12 | 02:36:12 | 00:05:00 | - | - |
Лихие учпочмаки | 5 (70) | 00:00:01 | 00:17:09 | 00:25:18 | 00:27:54 | 00:37:33 | 00:10:00 (1/4) | 00:30:15 | 00:50:00 (6/7) | 00:00:01 | 2021-07-10 20:50:00 | 2021-07-11 01:13:53 | 03:18:11 | 03:08:11 | 00:10:00 | - | - |
Allcash | 6 (65) | 00:00:01 | 00:26:37 | 00:24:19 | 00:29:55 | 00:28:17 | 00:04:27 | 00:36:34 | 00:50:00 (6/7) | 00:00:01 | 2021-07-10 20:50:00 | 2021-07-11 01:13:52 | 03:20:11 | 03:10:11 | 00:10:00 | - | - |
Бонусы и штрафы
Команде Поцелуй всадницу бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код мука88 задание Задание 8
Команде kUbIk® бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код мука88 задание Задание 8
Команде kUbIk® бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код зад91 задание Задание 8
Команде Ravioli бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код мука88 задание Задание 8
Команде Ravioli бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код зад91 задание Задание 8
Команде Ломом Подпоясанные бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код мука88 задание Задание 8
Команде Лихие учпочмаки бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код мука88 задание Задание 8
Команде Лихие учпочмаки бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код зад91 задание Задание 8
Команде Allcash бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код мука88 задание Задание 8
Команде Allcash бонус 5 мин. мин. за Взят бонусный код зад91 задание Задание 8