Рабатан

Статистика игры GHOSTBUSTERS

Сейчас на сайте: анонимных - 74
Статистика:
Команды Место Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание-заглушка 4 Задание 5 Задание-заглушка 6 Задание 7 Задание-заглушка 8 Задание 9 Задание 10 Начало Конец Время игры Общее время Бонусное время Штрафное время Таймер
Ультрамариновые Ебазаврики 6 (65) 00:44:19 00:46:57 01:00:00 (2/9) 00:00:01 01:00:00 (6/9) 00:00:01 00:52:07 00:00:01 00:47:13 01:00:00 (7/12) 2022-06-11 21:00:00 2022-06-12 11:43:15 06:10:39 06:10:39 - - -
Scotch. Нас не отодрать. 4 (75) 00:42:50 00:13:45 00:26:31 00:00:01 00:23:38 00:00:01 00:23:07 00:00:01 00:19:59 00:48:18 2022-06-11 21:00:00 2022-06-12 11:43:39 03:18:11 03:17:55 00:00:16 - -
Пёс да Твари 3 (80) 00:30:15 00:14:30 00:21:51 00:00:01 00:24:12 00:00:01 00:29:11 00:00:01 00:19:35 01:00:00 (11/12) 2022-06-11 21:00:00 2022-06-12 11:43:39 03:19:37 03:05:04 00:14:33 - -
ENERGY™ 2 (85) 00:24:49 00:20:55 00:22:18 00:00:01 00:29:45 00:00:01 00:22:10 00:00:01 00:16:38 01:00:00 (11/12) 2022-06-11 21:00:00 2022-06-12 11:39:20 03:16:38 03:01:57 00:14:41 - -
RaZZaDoRеННыЕ 1 (90) 00:29:18 00:20:40 00:18:24 00:00:01 00:25:39 00:00:01 00:20:11 00:00:01 00:15:13 01:00:00 (11/12) 2022-06-11 21:00:00 2022-06-12 11:43:39 03:09:28 02:54:27 00:15:01 - -
Поцелуй всадницу 5 (70) 00:38:23 00:20:04 00:23:34 00:00:01 00:21:12 00:00:01 00:33:08 00:00:01 00:21:49 01:00:00 (11/12) 2022-06-11 21:00:00 2022-06-12 11:43:40 03:38:13 03:21:50 00:16:23 - -
Выполняется без подсказок первая подсказка вторая подсказка не выполнено не взято до стоп игры

Бонусы и штрафы


Команде Scotch. Нас не отодрать. бонус 16 сек. мин. за Первое вбитие по коду шриланка

Команде Пёс да Твари бонус 14 мин. 33 сек. мин. за Первое вбитие по коду шриланка

Команде ENERGY™ бонус 14 мин. 41 сек. мин. за Первое вбитие по коду шриланка

Команде RaZZaDoRеННыЕ бонус 15 мин. 01 сек. мин. за Первое вбитие по коду шриланка

Команде Поцелуй всадницу бонус 16 мин. 23 сек. мин. за Первое вбитие по коду шриланка