Статистика игры Новогодний шанс
Сейчас на сайте: анонимных - 26
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT | 1 (90) | 00:17:58 | 00:20:41 | 00:12:56 | 00:20:24 | 00:15:55 | 00:13:48 | 00:42:27 | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 00:54:09 | 02:24:09 | 02:24:09 | 00:15:00 | - | - |
Neo-Romantiki | 2 (85) | 00:25:18 | 00:17:05 | 00:15:10 | 00:21:22 | 00:16:30 | 00:23:04 | 01:00:00 (0/6) | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 01:28:29 | 02:58:29 | 03:03:29 | 00:15:00 | 00:05:00 | - |
ГОП FM 98,4 | 3 (80) | 00:49:04 | 00:21:19 | 00:16:23 | 00:19:23 | 00:13:37 | 00:32:42 | 00:41:37 | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 01:44:05 | 03:14:05 | 03:14:05 | - | - | - |
Вне поля зрения | 4 (75) | 00:16:19 | 00:20:57 | 00:14:31 | 00:30:28 | 00:50:50 | 00:41:47 | 00:51:24 | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 01:45:48 | 03:15:48 | 03:15:48 | 00:15:00 | - | - |
Oz | 5 (70) | 00:47:47 | 00:31:03 | 00:12:43 | 00:23:33 | 00:39:18 | 00:32:38 | 00:43:27 | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 02:20:29 | 03:50:29 | 03:50:29 | - | - | - |
АпофеоZ | 6 (65) | 00:44:28 | 00:35:16 | 00:14:14 | 00:43:46 | 00:38:04 | 00:41:33 | 00:33:57 | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 02:41:18 | 04:11:18 | 04:11:18 | - | - | - |
F.A.Q. | 7 (60) | 00:47:56 | 00:33:21 | 00:20:12 | 01:00:00 (4/5) | 00:34:41 | 00:38:18 | 00:27:46 | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 02:52:14 | 04:22:14 | 04:27:14 | - | 00:05:00 | - |
_LeGiOn_ | 8 (55) | 01:00:00 (2/5) | 00:57:53 | 00:23:45 | 00:41:36 | 00:47:55 | 01:00:00 (5/6) | 01:00:00 (0/6) | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 04:21:09 | 05:51:09 | 06:06:09 | - | 00:15:00 | - |
[E]:[N]ergy | 9 (50) | 00:20:26 | 00:21:31 | 01:00:00 (0/1) | 01:00:00 (0/5) | 01:00:00 (0/7) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 04:11:57 | 05:41:57 | 06:06:57 | - | 00:25:00 | - |
Mazhori | 10 (45) | 01:00:00 (2/5) | 00:43:32 | 00:20:18 | 01:00:00 (0/5) | 01:00:00 (0/7) | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 2012-01-14 22:30:00 | 2012-01-15 04:33:50 | 06:03:50 | 06:28:50 | - | 00:25:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде TNT бонус 15 мин. мин. за За ошибку организатораКоманде TNT штраф 5 мин. за За ошибку организатора
Команде Neo-Romantiki бонус 15 мин. мин. за За ошибку организатора
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за За ошибку организатора
Команде Neo-Romantiki штраф 5 мин. за Слитое задание "Алешкина деревня"
Команде Вне поля зрения бонус 15 мин. мин. за За ошибку организатора
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за За ошибку организатора
Команде F.A.Q. штраф 5 мин. за Слитое задание "Не баян"
Команде _LeGiOn_ штраф 5 мин. за Слитое задание "Не ходи налево"
Команде _LeGiOn_ штраф 5 мин. за Слитое задание "Не забудь остановиться"
Команде _LeGiOn_ штраф 5 мин. за Слитое задание "Алешкина деревня"
Команде [E]:[N]ergy штраф 5 мин. за Слитое задание "Дракоша"
Команде [E]:[N]ergy штраф 5 мин. за Слитое задание "Не баян"
Команде [E]:[N]ergy штраф 5 мин. за Слитое задание "Каменный город"
Команде [E]:[N]ergy штраф 5 мин. за Слитое задание "Не забудь остановиться"
Команде [E]:[N]ergy штраф 5 мин. за Слитое задание "Алешкина деревня"
Команде Mazhori штраф 5 мин. за Слитое задание "Не ходи налево"
Команде Mazhori штраф 5 мин. за Слитое задание "Не баян"
Команде Mazhori штраф 5 мин. за Слитое задание "Каменный город"
Команде Mazhori штраф 5 мин. за Слитое задание "Не забудь остановиться"
Команде Mazhori штраф 5 мин. за Слитое задание "Алешкина деревня"