Рабатан

Статистика игры Падал прошлогодний снег

Сейчас на сайте: анонимных - 12
Статистика:
Команды Место Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Начало Конец Время игры Общее время Бонусное время Штрафное время Таймер
Bad Piggies 00:30:00 (0/1) 00:46:39 01:00:00 (3/7) 00:54:31 00:48:11 00:47:40 01:00:00 (0/9) 2012-12-29 21:15:00 05:47:01 05:51:01 00:06:00 00:10:00 -
TNT 1 (90) 00:30:00 (0/1) 00:51:34 00:42:29 00:44:15 00:26:49 00:21:08 00:48:39 2012-12-29 21:15:00 2012-12-30 01:39:58 04:24:54 04:14:54 00:10:00 - -
Neo-Romantiki 2 (85) 00:30:00 (0/1) 00:51:33 00:42:01 00:51:39 00:26:54 00:27:01 00:52:11 2012-12-29 21:15:00 2012-12-30 01:56:29 04:41:19 04:33:19 00:08:00 - -
Тахмасиб 3 (80) 00:30:00 (0/1) 00:51:48 00:39:11 00:58:01 00:29:02 00:29:50 00:42:15 2012-12-29 21:15:00 2012-12-30 01:55:20 04:40:07 04:34:07 00:06:00 - -
Контра-Банда 4 (75) 00:30:00 (0/1) 00:51:21 00:35:52 00:49:40 00:33:46 00:33:59 00:47:39 2012-12-29 21:15:00 2012-12-30 01:57:53 04:42:17 04:36:17 00:06:00 - -
[E]:[N]ergy 5 (70) 00:30:00 (0/1) 00:53:07 00:55:27 00:43:29 00:27:36 00:26:50 00:50:50 2012-12-29 21:15:00 2012-12-30 02:03:44 04:47:19 04:45:19 00:02:00 - -
@drENalin 6 (65) 00:30:00 (0/1) 00:51:22 00:53:46 00:56:00 00:47:41 00:40:00 00:39:13 2012-12-29 21:15:00 2012-12-30 02:33:05 05:18:02 05:12:02 00:06:00 - -
Выполняется без подсказок первая подсказка вторая подсказка не выполнено не взято до стоп игры

Бонусы и штрафы

Команде Bad Piggies штраф 5 мин. за Слитое задание "Задание 3"
Команде Bad Piggies штраф 5 мин. за Слитое задание "Задание 7"