Статистика игры Секретные Материалы
Сейчас на сайте: анонимных - 28
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание-заглушка 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание-заглушка 7 | Задание 8 | Задание 9 | Задание 10 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комильфо | - | - | - | - | - | |||||||||||||
[E]:[N]ergy | 1 (90) | 00:12:32 | 01:09:07 | 00:27:38 | 00:00:01 | 00:35:51 | 00:25:39 | 00:00:01 | 00:38:05 | 00:32:12 | 00:27:29 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 02:19:17 | 04:28:35 | 04:08:35 | 00:20:00 | - | - |
ОвощЬ | 2 (85) | 00:16:23 | 00:43:48 | 00:23:08 | 00:00:01 | 00:58:41 | 00:24:20 | 00:00:01 | 00:32:01 | 00:41:06 | 00:25:32 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 02:18:46 | 04:25:01 | 04:27:01 | - | 00:02:00 | - |
Контра-Банда | 3 (80) | 00:09:49 | 00:47:49 | 00:29:15 | 00:00:01 | 00:42:31 | 00:33:09 | 00:00:01 | 00:52:43 | 00:46:53 | 00:28:13 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 02:36:39 | 04:50:24 | 04:30:24 | 00:20:00 | - | - |
_LeGiOn_ | 4 (75) | 00:09:30 | 00:40:04 | 00:28:09 | 00:00:01 | 01:07:46 | 01:01:35 | 00:00:01 | 01:09:06 | 00:51:21 | 00:30:26 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 09:39:45 | 05:57:59 | 05:37:59 | 00:20:00 | - | - |
Neo-Romantiki | 5 (70) | 00:10:39 | 00:50:53 | 00:34:54 | 00:00:01 | 01:03:21 | 00:46:28 | 00:00:01 | 01:02:21 | 00:53:34 | 00:27:10 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 03:36:00 | 05:49:22 | 05:49:22 | - | - | - |
TNT | 6 (65) | 00:17:51 | 00:52:40 | 00:39:59 | 00:00:01 | 00:54:34 | 01:09:21 | 00:00:01 | 01:14:29 | 00:52:39 | 00:29:26 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 04:30:51 | 06:31:01 | 06:15:01 | 00:20:00 | 00:04:00 | - |
Жулики (Егорьевск) | 7 (60) | 00:12:32 | 00:42:29 | 00:44:01 | 00:00:01 | 01:05:20 | 01:01:31 | 00:00:01 | 01:00:54 | 00:43:36 | 00:50:22 | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 09:39:46 | 06:20:47 | 06:20:47 | - | - | - |
Шармель | 8 (55) | 00:25:52 | 01:15:00 (0/9) | 01:15:00 (0/11) | 00:00:01 (0/1) | 01:15:00 (0/15) | 01:15:00 (0/9) | 00:00:01 (0/1) | 01:15:00 (7/11) | 01:14:05 | 01:00:00 (0/5) | 2013-01-26 21:15:00 | 2013-01-27 09:39:47 | 08:54:59 | 09:24:59 | - | 00:30:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде [E]:[N]ergy бонус 20 мин. мин. за Бонус за приквел
Команде ОвощЬ штраф 2 мин. за Взята штрафной код рнн898 задание ПОГОНЯ
Команде Контра-Банда бонус 20 мин. мин. за за приквел
Команде _LeGiOn_ бонус 20 мин. мин. за Бонус за приквел
Команде TNT бонус 20 мин. мин. за за приквел
Команде TNT штраф 2 мин. за Взята штрафной код сро955 задание ПОГОНЯ
Команде TNT штраф 2 мин. за Взята штрафной код рнн898 задание ПОГОНЯ
Команде Шармель штраф 5 мин. за Слитое задание "ЗВОНОК"
Команде Шармель штраф 5 мин. за Слитое задание "СВИДЕТЕЛЬ"
Команде Шармель штраф 5 мин. за Слитое задание "МЕНЮ"
Команде Шармель штраф 5 мин. за Слитое задание "Модельеры"
Команде Шармель штраф 5 мин. за Слитое задание "ПЛАВКИ"
Команде Шармель штраф 5 мин. за Слитое задание "ШИФРОВКА"