Статистика игры Месть за 23 февраля
Сейчас на сайте: StevenUpsef, анонимных - 30
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT | 1 (90) | 00:09:00 | 00:45:48 | 00:18:33 | 00:32:59 | 00:42:55 | 00:27:54 | 00:28:50 | 2012-03-17 22:00:00 | 2012-03-18 01:25:59 | 03:25:59 | 03:25:59 | - | - | - |
[E]:[N]ergy | 2 (85) | 00:10:13 | 00:45:12 | 00:20:11 | 00:48:57 | 00:12:40 | 00:34:18 | 00:42:45 | 2012-03-17 22:00:00 | 2012-03-18 01:34:16 | 03:34:16 | 03:34:16 | - | - | - |
Neo-Romantiki | 3 (80) | 00:11:48 | 00:42:26 | 00:21:34 | 00:30:05 | 00:48:00 | 00:25:58 | 00:36:42 | 2012-03-17 22:00:00 | 2012-03-18 01:36:33 | 03:36:33 | 03:36:33 | - | - | - |
Вне поля зрения | 4 (75) | 00:22:29 | 01:00:00 (4/6) | 00:20:15 | 00:21:36 | 00:41:00 | 00:50:33 | 00:24:54 | 2012-03-17 22:00:00 | 2012-03-18 02:00:47 | 04:00:47 | 04:05:47 | - | 00:05:00 | - |
ГОП FM 98,4 | 5 (70) | 00:55:28 | 01:00:00 (1/6) | 00:33:36 | 00:50:00 | 00:48:10 | 01:00:00 (0/6) | 01:00:00 (0/6) | 2012-03-17 22:00:00 | 2012-03-18 04:07:14 | 06:07:14 | 06:22:14 | - | 00:15:00 | - |
![]() |
Бонусы и штрафы
Команде Вне поля зрения штраф 5 мин. за Слитое задание "Букет для милой"
Команде ГОП FM 98,4 штраф 5 мин. за Слитое задание "Букет для милой"
Команде ГОП FM 98,4 штраф 5 мин. за Слитое задание "Единственная моя"
Команде ГОП FM 98,4 штраф 5 мин. за Слитое задание "Бред сквозь сон"