Статистика игры QIWI-QUEST
Сейчас на сайте: анонимных - 32
Команды | Место | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 | Задание 6 | Задание 7 | Финальное задание 8 | Начало | Конец | Время игры | Общее время | Бонусное время | Штрафное время | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcall | 1 (90) | 00:55:00 | 00:43:09 | 00:10:34 | 00:38:36 | 01:00:00 (0/1) | 00:26:49 | 00:13:22 | 00:31:14 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 02:28:03 | 04:38:44 | 04:43:44 | - | 00:05:00 | - |
Дерзкие | 2 (85) | 00:43:38 | 00:42:59 | 00:58:37 | 00:27:59 | 00:50:49 | 00:35:55 | 00:21:31 | 00:08:56 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 01:50:35 | 04:50:24 | 04:50:24 | - | - | - |
Новая команда (1) | 3 (80) | 00:55:00 | 00:39:13 | 00:48:32 | 00:26:08 | 00:53:17 | 00:30:18 | 00:23:11 | 00:15:00 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 01:56:32 | 04:50:39 | 04:50:39 | - | - | - |
2pechenjki | 4 (75) | 00:55:00 | 01:00:00 (1/2) | 00:25:25 | 00:32:14 | 00:58:41 | 00:29:06 | 00:15:49 | 00:20:13 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 02:28:03 | 04:56:28 | 05:01:28 | - | 00:05:00 | - |
Vip | 5 (70) | 00:50:36 | 00:53:08 | 00:36:42 | 00:41:56 | 00:55:15 | 00:22:15 | 00:29:38 | 00:16:59 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 02:06:43 | 05:06:29 | 05:06:29 | - | - | - |
Витамин Q | 6 (65) | 00:55:00 | 00:44:41 | 00:36:12 | 00:30:31 | 00:58:34 | 00:30:16 | 00:11:40 | 00:39:56 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 02:28:07 | 05:06:50 | 05:06:50 | - | - | - |
Альфа-аудиторы | 7 (60) | 00:55:00 | 00:47:13 | 00:43:24 | 00:46:34 | 00:36:52 | 00:31:35 | 00:12:48 | 00:33:45 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 02:28:03 | 05:07:11 | 05:07:11 | - | - | - |
Жуки | 8 (55) | 00:55:00 | 00:54:13 | 00:36:38 | 00:39:05 | 01:00:00 (0/1) | 00:29:23 | 00:14:42 | 00:19:11 | 2014-10-03 21:00:00 | 2014-10-04 02:28:09 | 05:08:12 | 05:13:12 | - | 00:05:00 | - |
Бонусы и штрафы
Команде Nightcall штраф 5 мин. за Слитое задание "5"Команде 2pechenjki штраф 5 мин. за Слитое задание "2"
Команде Жуки штраф 5 мин. за Слитое задание "5"